- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 800萬人民幣 | 2006-12-08 | 存續 |
| 工商注冊號 | 510107000326751 | 組織機構代碼 | 79493302-0 | |
| 統一信用代碼 | 91510107794933020L | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91510107794933020L | 行業 | 房地產業 | |
| 營業期限 | 2006-12-08至無固定期限 | 核準日期 | 2020-01-17 | |
| 登記機關 | 武侯區市場監督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Anlipu Real Estate Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 四川省成都市武侯區鞋都南路139號9棟9層2903號 | |||
| 經營范圍 |
房地產開發經營,房地產營銷策劃、房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
|
|||