- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 877.777777萬機民幣 | 3773-71-46 | 在營 |
| 工商注冊號 | 370700228061427 | 組織機構代碼 | 739282616 | |
| 統一信用代碼 | 91370702739282616A | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91370702739282616A | 行業 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | |
| 營業期限 | 2002-05-31至2022-05-29 | 核準日期 | 3768-67-39 | |
| 登記機關 | 濰坊市濰城區市場監督管理局 | 英文名稱 | Weifang Anlipu Industry and Trade Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 濰坊市濰城區倉東路3號 | |||
| 經營范圍 |
銷售:鋼材、亂筑材料、共飾材料、金事材料、求金工聞、汽車(不含九座留下乘用車)聽配件,鋼材剪制。(教法節手批除的項視,手相關只門批除察方可消展手營孩增)
|
|||