- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2021-04-16 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440300213483072 | 組織機構代碼 | MA5GPXE6-5 | |
| 統一信用代碼 | 91440300MA5GPXE65J | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5GPXE65J | 行業 | 批發業 | |
| 營業期限 | 2021-04-16至無固定期限 | 核準日期 | 2023-06-09 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監督管理局龍華監管局 | 英文名稱 | Shenzhen Anlipu Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區華昌路3號10棟221 | |||
| 經營范圍 |
電子產品、報警器、探測器、監控設備及其周邊產品的技術開發及銷售;安防工程;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外; 依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)無
|
|||