- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 500萬人民幣 | 2021-07-02 | 存續 |
| 工商注冊號 | 350299320021139 | 組織機構代碼 | MA8TH6WQ-3 | |
| 統一信用代碼 | 91350200MA8TH6WQ3E | 公司類型 | 有限合伙企業 | |
| 納稅人識別號 | 91350200MA8TH6WQ3E | 行業 | 資本市場服務 | |
| 營業期限 | 2021-07-02至9999-12-31 | 核準日期 | 2022-10-13 | |
| 登記機關 | 廈門市市場監督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Anlipu Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);社會經濟咨詢服務;融資咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
|
|||